
Предлагаем вашему вниманию наиболее частотную английскую лексику по теме «Экономика». В первую очередь она понадобится бизнесменом и экономистам, которые хотят выучить английский для дальнейшего бизнес-общения. Приведенная здесь лексика рассчитана на людей с различным уровнем английского языка.

№ | Слово | Пример использования |
---|---|---|
1 | Economics [ˌiːkə’nɔmɪks] – экономика | To study economics – изучать экономикуThe economics of the third world – экономика стран третьего мира |
2 | Money – деньги | To borrow money – занимать деньгиTo change money – менять деньгиTo earn money – зарабатывать деньгиTo lend money – одалживать деньгиTo bank money – класть деньги в банкTo produce money – печатать деньгиTo refund money – возвращать деньги |
3 | Finances [‘faɪnæn(t)siz] – финансы | To manage one`s finances – управлять своими финансамиFinances for a project – финансирование проектаthe Minister of Finance — министр финансовto finance the growth of a business — вкладывать средства в развитие предприятия |
4 | Economist [ɪ’kɔnəmɪst] – экономист | |
5 | Businessman [‘bɪznɪsmæn] – бизнесмен | |
6 | Entrepreneur [,ɒntrəprə’nɜː] – предприниматель | |
7 | Business [‘bɪznɪs] – бизнес, дело | Business activity – предпринимательская деятельностьBusiness contacts – бизнес-контактыOn business – по делам. I came here on business – Я приехал сюда по делам.Small business – малый бизнесBusiness interests – деловой мир |
8 | Bank [bæŋk] – банк | National bank – национальный банкTo open an account in a bank – открывать счет в банкеCredit bank – кредитный банкState bank – государственный банк |
9 | Bankrupt [‘bæŋkrʌpt] – банкрот | To go bankrupt – обанкротиться |
10 | Account [ə’kaunt] – счет | Bank account – счет в банкеTo open an account – открыть счетTo close an account – закрыть счетTo pay into an account – вноситьденьгинасчетBlocked account – заблокированный счетAccountant – бухгалтер |
11 | Assets [‘æsets] – активы | Bank assets – активы банка |
12 | Currency [‘kʌr(ə)n(t)sɪ] – валюта | Currency exchange – обмен валюты |
13 | Audit [‘ɔːdɪt] – аудит, проверка | Tax audit – налоговая проверкаTo carry out an audit – провести проверку |
14 | Balance [‘bæləns] – сальдо, баланс | Bank balance – банковское сальдоTrade balance – торговый балансBalance sheet – балансовый отчет |
15 | Inflation [ɪn’fleɪʃ(ə)n] – инфляция | to cause inflation — вызывать инфляциюgalloping / rampant / runaway / uncontrolled inflation — неконтролируемая инфляцияhyperinflation [ˌhaɪp(ə)rɪn’fleɪʃ(ə)n] – гиперинфляция |
16 | Deflation [dɪ’fleɪʃ(ə)n] – дефляция | |
17 | Stagnation [stæg’neɪʃ(ə)n] – стагнация | Business stagnation – застой в бизнесеEconomic stagnation – экономическая стагнация |
18 | Downturn [‘dauntɜːn] – спад в экономике | |
19 | Crisis [‘kraɪsɪs] – кризис | Economic crisis – экономический кризис |
20 | Share (брит.) stock (амер.) – акция | Shares/stocks go up – акции дорожаютTo hold shares/stocks – владеть акциями |
21 | Bond [bɔnd] – облигация, долговое обязательство | To set bond – выпустить облигацииGovernment bond – государственное долговое обязательство |
22 | Credit [‘kredɪt] – кредит | Letter of credit – аккредитивCredit card – кредиткаOn credit – в долгJumbo credit – большой кредитTo allow credit – предоставить кредит |
23 | Loan [ləun] – заем, кредит | Payday loan – кредит «до зарплаты»To raise a loan – сделать заемTo receive a loan – получить кредитTo secure a loan – обеспечивать заемInterest-free loan – беспроцентный заемLong-term loan – долгосрочный заем |
24 | Exchange [ɪks’ʧeɪnʤ] – обмен | Currency exchange – обмен валютыBill of exchange – вексель, траттаTo set an exchange – устанавливать валютный курс |
25 | Income/profit – доход | Net profit – чистый доходTo bring in an income – приносить доходGross profit – валовой доход |
26 | Expenditure [ɪk’spendɪʧə ] – расход | To curb expenditures – сокращать затратыExpenditure tax – налог на расходыProduction expenditures – производственные затраты |
27 | Mortgage [‘mɔːgɪʤ] – ипотека, закладная | To give a mortgage – выдавать закладнуюTo hold a mortgage – получить закладную |
28 | Dividend [‘dɪvɪdend] – дивиденд | To pay a dividend – выплачивать дивиденды |
29 | Liquidity [lɪ’kwɪdətɪ] – ликвидность | |
30 | Installments [ɪn’stɔːlmənts] – рассрочка | In installments – в рассрочкуPurchase in installments – покупка в рассрочку |
31 | speculation[ˌspekjə’leɪʃ(ə)n] – спекуляция | speculation in stocks and bonds — спекуляция акциями и облигациями (на бирже) |
32 | Volatility [ˌvɔlə’tɪlətɪ] – изменчивость, непостоянство курса валют | |
33 | Demand [dɪ’mɑːnd] – спрос | Great demand – большой спросTo create a demand – создавать спросTo be in demand – пользоваться спросом |
34 | Supply [sə’plaɪ] – предложение | Supply-and-demand principle – принцип спроса и предложения |
35 | Shortage [‘ʃɔːtɪʤ] – дефицит | |
36 | Surplus [‘sɜːpləs] – профицит | Surplus profit – сверхприбыльSurplus value – добавочная стоимостьBudget surplus – профицит бюджета |
37 | Interest [‘ɪnt(ə)rəst] – процент | Interest rate – процентная ставкаInterest on a loan – процент по ссудеTo charge interest – назначить процент |
38 | Funds [fʌnds] – капиталы, деньги | Private funds – частные средстваThe funds – государственные процентные бумаги |
39 | Competitiveness – конкурентоспособность | |
40 | Enterprise [‘entəpraɪz] – фирма, компания, предприятие | Private enterprise – частное предприятие |
Как мы уже отмечали выше, в данной таблице приведены самые распространенные слова для экономистов. Сначала выучите данные слова, а потом, если у вас будет время, расширьте словарный запас более сложной лексикой.